|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
interStroj, a.s. -
die Leitung
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Lehnert | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generální ředitel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ing.Jiří Kunovjánek | Ing.Pavlína Bártková | Pavel Janů | Ing.Václav Sváček | ||||||||||||||||||||||||||
| Executive director | Finance direktor | Produktion direktor | Kommerziell direktor | ||||||||||||||||||||||||||
| Ing.Josef Matýsek | Ing.Jiří Tlustý | ||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor werk Veselí nad Moravou und Hrádek u Rokycan | direktor werk Chomutov | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
interStroj,a.s. | die links | die Kontakte |