|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interStroj, a.s. - Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Lehnert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General director | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing.Jiří Kunovjánek | Ing.Pavlína Bártková | Pavel Janů | Ing.Václav Sváček | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive director | Economic director | Production director | Sales director | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing.Josef Matýsek | Ing.Jiří Tlustý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director divisions Veselí nad Moravou a Hrádek u Rokycan | Director division Chomutov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||